Events Calendar - October 18, 2005 |
Interface[s] Montreal - An Image is Worth 1000 Words [ Static Link : iCal ] |
City: | Canada, Quebec, Montreal |
Time: | Tue Oct 18, 2005 @ 5:00pm |
Description: | [Modélisation et visualisation des données] Une représentation vaut 1000 mots La mise en forme des données informatiques est devenue une discipline à part entière. Images 2D, 3D, sensations tactiles et haptiques apparaissent comme de nouveaux guides efficaces de représentation et d’interprétation des informations Conférenciers Pierre-Felix Breton - Autodesk Li Song - InSpeck Sébastien Roy - Université de Montréal, département Diro & [SAT] Vincent Hayward - Université McGill, CIRMMT, CIM, laboratoire d’haptique Farida Chériet - École Polytechnique de Montréal |
Music: | Room 1: Jan Pienkowski - www.onorecords.com - Ono RecordsLiberty Marxel 3D |
Extras: | $30 |
Added: | Mon Oct 24, 2005 @ 12:00am by » Da_Hand |
Views: | 3628 |
Events Calendar - October 18, 2005 | [ Top Of Page ] |
0 People Attending [ Hide User Images ] |
Member Comments |
No member comments available...